<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motorsport.bg - Българският портал за моторни спортове &#187; Свят</title>
	<atom:link href="http://motorsport.bg/category/world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motorsport.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>След &#8222;ре-старт&#8220;-а Солберг зададе темпото в Аржентина</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/04/29/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/04/29/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta RS WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Петер Солберг]]></category>
		<category><![CDATA[Рали Аржентина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[След вчерашното отпадане, днес явно Петер Солберг е твърдо решен да стопи разликата с първите и да вземе точките за своя отбор, в това състезание. След три етапни победи днес, той вече се намира на 10-та позиция, преди последния Супер-специален [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/04/29/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двата Ситроена начело в рали Аржентина</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/04/28/%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/04/28/%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen DS3 WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Рали Аржентина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[Двата екипажа в заводския отбор на Ситроен Себастиан Льоб/Даниел Елена и Мико Хирвонен/Ярмо Летинен завършиха първия ден на рали Аржентина на +0.1сек. разлика един от друг и на 33 сек. от следващия ги Дани Сордо с Ford Fiesta RS WRC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/04/28/%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форд начело в рали Португалия след ден 1</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/03/30/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-1/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/03/30/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Форд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[Двата автомобила на Ford WRT застанаха начело след нощните етапи през първия ден. Въпреки че Петер Солберг взе първите две етапни победи, остана втори след Латвала, следвани от Ситроена на Мико Хирвонен. Себастиан Льоб допусна грешка в третия етап и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/03/30/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Латвала и Солберг първи в квалификациите в Португалия</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/03/28/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/03/28/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Петер Солберг]]></category>
		<category><![CDATA[Рали Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Форд]]></category>
		<category><![CDATA[Яри-Мати Латвала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6655</guid>
		<description><![CDATA[Пилотите на Форд в Световния рали шампионат дадоха по-добри времена от колегите си от Ситроен в дългата 4,96 км. квалификационна отсечка преди началото на рали Португалия и ще имат възможност да избират първи стартовите си позиции в четвъртък. Латвала постигна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/03/28/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победа за Бътън в Австралия</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/03/18/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d1%82%d1%8a%d0%bd-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/03/18/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d1%82%d1%8a%d0%bd-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6644</guid>
		<description><![CDATA[Повеждайки колоната още от старта на който изпревари своя съотборник в McLaren Mercedes Люис Хамилтън, австралиецът не изпусна водачеството нито за обиколка през цялото състезание и в крайна сметка триумфира за трети път на пистата Албърт Парк в Мелбърн. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/03/18/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d1%82%d1%8a%d0%bd-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два McLaren-а на първа линия на старта в Австралия</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/03/17/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-mclaren-%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/03/17/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-mclaren-%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Дженсън Бътън]]></category>
		<category><![CDATA[Люис Хамилтън]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[Люис Хамилтън с McLaren Mercedes ще стартира от полпозишън на първото състезание от календара на F1 за 2012. Той единствен даде време под 1:25 мин. успя да изпревари своя съотборник Дженсън Бътън с 0.152 сек., който ще застане до него [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/03/17/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-mclaren-%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пламен Кралев остава във Formula 2 и през сезон 2012</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/03/13/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-formula-2-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/03/13/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-formula-2-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даниел Стоянов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[избрано]]></category>
		<category><![CDATA[Пламен Кралев]]></category>
		<category><![CDATA[Формула 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[Официалният посланик на България в света на моторните спортове Пламен Кралев бе потвърден за участие за сезон 2012 на шампионата FIA Формула 2. След силен дебютен сезон в F2 през 2010, Кралев продължи битката в зоната на точките и записа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/03/13/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-formula-2-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ян Копецки печели рали Янер 2012</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/01/08/%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%80-2012/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/01/08/%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%80-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kopecký]]></category>
		<category><![CDATA[Jänner Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia S2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[Екипажът Ян Копецки/Павел Дреслер с Шкода Фабиа S2000 спечели откриващото Европейския рали шампионат рали Янер. Той успя да изпревари съотборника си в заводския отбор на Шкода Юхо Ханинен през втория ден на ралито и завърши с преднина от 40.1 сек. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/01/08/%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%80-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резултати след първия ден на рали Янер</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/01/07/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/01/07/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jänner Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Juho Hänninen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[128 състезателни километра преминаха участниците през първия ден. Юхо Ханинен с Шкода Фабиа S2000 спечели 6 скоростни етапа и излезе начело в края на деня, въпреки че загуби много време в началото поради грешен избор на гуми. При автомобилите с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/01/07/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ханинен с първо време на шейкдауна на Рали Янер</title>
		<link>http://motorsport.bg/2012/01/06/%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b4%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80/</link>
		<comments>http://motorsport.bg/2012/01/06/%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b4%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jänner Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Juho Hänninen]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia S2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.bg/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[С първото за тази година рали Янер в Австрия, започва и Европейския рали шампионат. 101 екипажа преминаха техническия преглед във Фрейщадт и са готови да преминат през снежните 846.88км. включващи 18 скоростни етапа с обща дължина 237.58км. Въпреки че очакванията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motorsport.bg/2012/01/06/%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b4%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

